Описание
Универсальный регулируемый насос среднего давления
Технические характеристики A10VO60
| Размер | 60 | |||
| Объем геометрический, за оборот |
Vg max | cm³ | 60 | |
| Номинальное давление | pnom | bar | 250 | |
| Максимальное давление | pmax | bar | 315 | |
| Максимальная скорость | при Vg max | nnom | rpm | 2600 |
| Расход | при Vg max и nnom | qV nom | l/min | 156 |
| при Vg max и n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 90 | |
| Мощность | при qV nom и pnom | P | kW | 65 |
| при qV 1500 и pnom | P 1500 | kW | 37 | |
| Крутящий момент | при Vg max и pnom | M | Nm | 238 |
| Вес (прим.) | m | kg | 22 | |



Олег –
Остались довольны работой компании. Нужен был гидравлический насос A10VO60 очень срочно! По нашей просьбе оформили и доставили товар в максимально сжатые сроки! Спасибо. С таким подходом с ними можно и НУЖНО сотрудничать