Детали
| Серия | гидронасос 410.112 |
|---|---|
| Типоразмер | 112 |
| Рабочий объем(куб. см) | 112 |
| Аналог/Замена | 310.112.03 |
| Тип | аксиально-поршневой, нерегулируемый |
| Применение | дорожная техника, коммунальная техника, строительная техника |
| Вал | шлиц 40мм |
| Вращение | правое |
| Масса (кг) | 49 |
| Частота вращения (об/мин) | максимальная — 28, минимальная — 6,7, номинальная — 25, предельная — 50 |
| Подача л/мин. | номинальная — 2,66 |
| Давление нагнетания | максимальное — 32, номинальное — 20 |
| Давление на входе | максимальное — 1,6 |
| Мощность (кВт) | номинальная — 71,6 |
| Коэффициент подачи, % | 0,91 |





Толик –
Гидронасос 410.112.А-02.0 стоит недорого. Сотрудничество с вами выгодно. Буду заказывать запчасти еще.