Описание
| Рабочий объем Vg | 56 см3 |
| Направление вращения вала | правое |
| Исполнение вала | шлицевое |
| Диаметр вала | 35 мм |
| Клапан | отсутствует |
| Частота вращения номинальная | 30,0 с-1 (1800 об/мин) |
| Частота вращения максимальная | 62,5 с-1 (3750 об/мин) |
| Давление | 35 МПа |
| Номинальная мощность (потребляемая) | 29 кВт |
| Вес | 17 кг |
| Аналоги | МН 56/32.3 |







Макс –
Гидронасос 310.3.56.03.06 купили в интернет магазине. Радует, что узел проверили перед отправкой. Можно не переживать за работоспособность узла и его качество. Цена отличная.