Описание
Технические характеристики гидронасоса 310.3.160.04.06
| рабочий объем | 160 |
| подача/расход л/мин. (ном) | 192 |
| давление МПа (ном.) | 20 |
| частота вращения, об/мин. (ном) | 1200 |
| вращение | левое |
| вал | шлиц |
| вес | 45 кг |
Первоначальная цена составляла 79000 ₽.75600 ₽Текущая цена: 75600 ₽.
Технические характеристики гидронасоса 310.3.160.04.06
| рабочий объем | 160 |
| подача/расход л/мин. (ном) | 192 |
| давление МПа (ном.) | 20 |
| частота вращения, об/мин. (ном) | 1200 |
| вращение | левое |
| вал | шлиц |
| вес | 45 кг |
| Рабочий объем(куб. см) | 160 |
|---|---|
| Расход (л/мин) | 192 |
| Давление | номинальное — 20 |
| Частота вращения (об/мин) | номинальная — 1200 |
| Вращение | левое |
| Вал | шлиц |
| Масса (кг) | 45 |
Давид –
Гидронасос 310.3.160.04.06 купить решил на сайте ПСМ. Стоимость на гидравлику отличная доставка быстрая.