Описание
Гидромотор Bosch Rexroth A2FM
Гидромотор Bosch Rexroth A2FM высокого давления обеспечивает бесперебойное преобразование энергии масла в энергию вала. Характеризуется высокой мощностью. Конструкция довольно прочная, что обеспечивает стойкость к деформации детали.
Нерегулируемый гидравлический мотор довольно эффективно и бесперебойно работает на любом диапазоне скоростей. Необходимо производить технический осмотр детали своевременно. Также следует использовать качественную рабочую жидкость.
Узел характеризуется высокой эффективностью страгивания. Перед отправкой покупателям все детали проходят предварительную проверку на наличие технических неисправностей, и только потом будут отправлены покупателям.
- Универсальный двигатель высокого давления
- Размер 5 … 1000
- Номинальное давление до 400 бар
- Максимальное давление до 450 бар
- Открытый и закрытый контур
Размер | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 4,93 | 10,3 | 12 | 16 | 22,9 | 28,1 | |
Номинальное давление | P nom | бар | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальное давление | P max | бар | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | |
N max 2) | оборотов в минуту | 11 000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | ||
Входной поток 3) | В n nom | Q V | л / мин | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 |
Крутящий момент 4) | В номинации | M | Nm | 24,7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 |
Роторная жесткость | с | кНм / рад | 0,63 | 0,92 | 1,25 | 1,59 | 2,56 | 2,93 | |
Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,00006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0012 | |
Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | |
Объем корпуса | В | L | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0.2 | 0.2 | ||
Вес (приблизительно) | м | кг | 2.5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,5 | 9,5 |
Размер | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 32 | 45,6 | 56,1 | 63 | 80,4 | 90 | |
Номинальное давление | P nom | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальное давление | P max | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | |
N max 2) | оборотов в минуту | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | ||
Входной поток 3) | В n nom | Q V | л / мин | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 | 405 |
Крутящий момент 4) | В номинации | M | Nm | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 |
Роторная жесткость | с | кНм / рад | 3,12 | 4,18 | 5,61 | 6,25 | 8,73 | 9,14 | |
Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,0012 | 0,0024 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0072 | 0,0072 | |
Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | |
Объем корпуса | В | L | 0.2 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | |
Вес (приблизительно) | м | кг | 9,5 | 13,5 | 18 | 18 | 23 | 23 |
Размер | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | |
Номинальное давление | P nom | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальное давление | P max | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | |
N max 2) | оборотов в минуту | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
Входной поток 3) | В n nom | Q V | л / мин | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 |
Крутящий момент 4) | В номинации | M | Nm | +679 | +796 | 1021 | 1146 | 1273 |
Роторная жесткость | с | кНм / рад | 11,2 | 11,9 | 17,4 | 18,2 | 57,3 | |
Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,0116 | 0,0116 | 0,022 | 0,022 | 0,0353 | |
Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11 000 | |
Объем корпуса | В | L | 0.8 | 0.8 | 1,1 | 1,1 | 2,7 | |
Вес (приблизительно) | м | кг | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 |
Размер | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Номинальное давление | P nom | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальное давление | P max | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
N max 2) | оборотов в минуту | |||||||
Входной поток 3) | В n nom | Q V | л / мин | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
Крутящий момент 4) | В номинации | M | Nm | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
Роторная жесткость | с | кНм / рад | 73,1 | 96,1 | 144 | 270 | 324 | |
Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,061 | 0,102 | 0,178 | 0,55 | 0,55 | |
Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
Объем корпуса | В | L | 2.5 | 3,5 | 4,2 | 8 | 8 | |
Вес (приблизительно) | м | кг | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |
Цена на гидромотор A2FM Bosch выгодная. Купить гидравлический мотор выгодно можно с помощью консультантов, или онлайн заказа. Доставка производится быстро в каждый из всех городов России.
Тимур –
Бош он и в Африке бош. всю технику на эти движки планомерно переводим если возможность есть. Лучше пусть с избытком, но с запасом.