Описание
Технические характеристики
| Серия | гидронасосы 313.3.55 |
| Каталожный номер | 313.3.55.507.303 |
| Тип | аксиально-поршневой (регулируемый) |
| Исполнение | шлицевой вал, правое вращение |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
| Вес, кг | 24 |
| Типоразмер | 55 |
| Рабочий объем, см³/об. | 55 |
| Частота вращения вала минимальная, об/мин | 400 |
| Частота вращения вала номинальная, об/мин | 1500 |
| Частота вращения вала максимальная, об/мин | 2500 |
| Частота вращения вала предельная, об/мин | 3750 |
| Подача минимальная, л/мин | 22,00 |
| Подача номинальная, л/мин | 82,5 |
| Подача максимальная, л/мин | 137,5 |
| Подача предельная, л/мин | 206,25 |
| Давление нагнетания номинальное , МПа | 20 |
| Давление нагнетания максимальное рабочее, МПа | 35 |
| Потребляемая мощность номинальная, кВт | 57,29 |
| Потребляемая мощность максимальная, кВт | 80,21 |
| Крутящий момент приводной номинальный, Нм | 218,84 |
| Крутящий момент приводной максимальный, Нм | 306,37 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
Применяемость 313.3.55.507.303 : экскаваторы ЕК-8, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЕК-20, ЕТ-16, ЕТ-18, ЕТ-25, ЕТ-14, ЭО-3323, ЭО-3323А, ЭО-3326, ЭО-3322.
Насосные агрегаты: 333.128.100.110, 333.3.56.000.660, 333.3.55.100.220




Паша –
Гидронасос 313.3.55.507.303 купить в интернет-магазине выгодно. Цена на гидравлику вполне недорогая. Доставили быстро.