Описание
Технические характеристики гидромотора МН 0.56/32
рабочий объем | 56 |
частота вращения, об/мин. (ном) | 1800 |
подача/расход л/мин. (ном) | 84 |
давление МПа (ном.) | 20 |
вал | шлиц |
вращение | реверсивное |
вес | 20 кг |
Технические характеристики гидромотора МН 0.56/32
рабочий объем | 56 |
частота вращения, об/мин. (ном) | 1800 |
подача/расход л/мин. (ном) | 84 |
давление МПа (ном.) | 20 |
вал | шлиц |
вращение | реверсивное |
вес | 20 кг |
Рабочий объем(куб. см) | 56 |
---|---|
Скорость вращения (об/мин) | 1800 |
Расход (л/мин) | 84 |
Давление | номинальное — 20 |
Вал | шлиц |
Вращение | реверсивное |
Масса (кг) | 20 кг |
Анатолий –
Цена на гидромотор МН 0.56/32 отличная. Заказал у менеджеров, оформили заявку быстро и также быстро отправили. Отдельная благодарность за оперативную поставку гидравлики. На вас сайт всегда можно рассчитывать.